恵 俊彰チェック:2004-2005 年末年始 出演予定番組表 |
※おもに首都圏の情報。番組名は略称。2004年12月17日現在/ ■=生放送、赤字=イレギュラー&スペシャル番組 |
月日/時間帯 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
04年 | 12/21 | Dear | In | 恵さん、お誕生日おめでとうございま〜す ( ^_^)/□☆□\(^_^ )カンパ-イ! | |||||||||||||||||||||
12/22 | Dear | In | 天国からの | ||||||||||||||||||||||
12/23 | Dear | In | ズームインNG SP | ||||||||||||||||||||||
12/24 | Dear | In | |||||||||||||||||||||||
12/25 | 王様のブランチ | MF21 | ゴーラウンド | ||||||||||||||||||||||
12/26 | 自然 | 休 | |||||||||||||||||||||||
12/27 | Dear | In | TFP2 SP | ||||||||||||||||||||||
12/28 | Dear | In | か | ← かくし芸メイキング番組 | |||||||||||||||||||||
12/29 | Dear | 休 | |||||||||||||||||||||||
12/30 | Dear | 休 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | Dear | 休 | CDTV SP | ||||||||||||||||||||||
05年 | 1/1 | かくし芸 | |||||||||||||||||||||||
1/2 |
TFP2 SP |
||||||||||||||||||||||||
1/3 | Dear | 休 | 魂スプーン | ||||||||||||||||||||||
1/4 | Dear | 休 | |||||||||||||||||||||||
1/5 | Dear | In | 時空警察 | ||||||||||||||||||||||
1/6 | Dear | In | |||||||||||||||||||||||
1/7 | Dear | In | |||||||||||||||||||||||
1/8 | MF21 | ||||||||||||||||||||||||
1/9 | 自然 | Jスポ | |||||||||||||||||||||||
1/10 | Dear | In | TFP2 | ||||||||||||||||||||||
月日/時間帯 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
おもな略語解説…●Dear=「恵俊彰のディアフレンズ」(ラジオ) (以下、テレビ)●In=「(特)情報とってもインサイト」●SP=「スペシャル」●MF21=「ミュージックフェア21」 ●自然=『にっぽん菜発見〜そうだ自然に帰ろう』●Jスポ=『Jスポーツ』●CDTV SP =「カウントダウンTVスペシャル」●TFP2=『東京フレンドパーク2』 |